Fakulta | Fakulta strojní (FS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Stroje a zařízení (P2302) | ||||
Studijní obor / Specializace | Konstrukce strojů a zařízení (2302V010/90 - 10) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | Nejedná se o kreditní systém studia | ||||
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolvent má dobrý základ strojního inženýrství a obsáhlé znalosti v oboru. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Řádné ukončení magisterského studijního programu, ústní pohovor | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26). | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce | ||||
Profil programu | Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent je připraven pro působení ve výrobě, výzkumu a vývoji především v oblasti kontrukce strojů a zařízení | ||||
Garant oboru / specializace | Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 0 kreditů |