Fakulta | Ekonomická fakulta (FE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Systémové inženýrství a logistika (B0488P050005) | ||||
Studijní obor / Specializace | Systémové inženýrství a logistika (B0488P050005SIL/20 - 2025) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Profil absolventa studijního programu Systémové inženýrství a logistika vychází z požadavků současného trhu práce. Absolventi získávají kompetence umožňující jim samostatně řešit problémy spojené s návrhem a optimalizací materiálových a informačních toků v podnicích zabývajících se výrobou, distribucí či poskytováním logistických služeb. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |