| Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | 
|---|---|
| Studijní program | Radiologická asistence (B0914P360009) | 
| Studijní obor / Specializace | Radiologická asistence (B0914P360009RA/00 - 2025) | 
| Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | 
| Forma studia | Prezenční | 
| Standardní doba studia | 3 roky | 
| Počet ECTS kreditů | 180 | 
| Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | 
| Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | 
| Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | 
| Studijní a zkušební řád | URL | 
| Fakultní koordinátor | nespecifikováno | 
| Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologický asistent, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. | 
| Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | 
| Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" | 
| Kvalifikační požadavky a předpisy | 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce | 
| Profil programu | nespecifikováno | 
| Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | 
| Profesní profily absolventů s příklady | Radiologický asistent | 
| Garant oboru / specializace | Richter Igor, doc. MUDr. Ph.D. , Sehnalová Jana, Mgr. MBA | 
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem 180 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||